図面・文書管理システム「FullWEB」にクラウド版が登場
弊社は、創業より15年間、大阪を地盤にソフトウエア事業を展開し、これまで500社を超える企業様に図面・文書管理パッケージシステムFullWEBを提供して参りました。
このノウハウを地元大阪の中小企業様に還元すべく、FullWEBクラウド版を【大阪限定】スペシャルプライスにてご提供いたします。
※申し込みが一定数に達し次第、募集を締め切らせていただきます。
お問い合わせはこちらから
FullWEBクラウド版のプラン【大阪限定】
標準プラン | 高速プラン | |
初期費用 | 0円 | |
月額使用料 | 20,000円/月 | 30,000円/月 |
ご契約期間 | 1カ月~ | |
同時接続ユーザー数 | 5ユーザー(登録ユーザー数は無制限) | |
保存容量 | 100GB(ストレージはSSD) | |
クラウドサーバー | 高信頼のAWSクラウドサーバー | 高性能・高信頼のAWSクラウドサーバー |
主な機能 | ||
基本機能 | ・ファイル登録:ドラッグ&ドロップで登録。登録件数は無制限(保存容量まで) ・ファイル検索:100万件から100件程度の検索が数秒以内 ・ファイル編集:編集を開始で排他制御され、編集終了で履歴作成 ・ファイル属性:文字列、日付型、選択型、チェック型等利用可能 |
|
便利機能 | ・多重分類:ひとつのファイルを複数のフォルダに表示 ・フォルダ自動作成:ファイルの属性に従ってフォルダ自動作成 ・全文検索:WORD、EXCEL、POWERPOINT、PDFが対象 ※Microsoft OFFICEの契約が別途必要。 ・全属性検索:属性項目を指定せずに検索可能 ・CSV出力:検索結果をCSV出力 ・多言語対応:日本語、英語、中国語(簡体字)を自動切り替え |
|
セキュリティ機能 | ・操作記録:ユーザ操作をすべてログに記録し検索可能 ・権限設定:読み取り、ファイル編集、属性編集、削除、印刷権等を設定可能 |
|
その他サービス | ||
サポート | 無償 | |
バージョンアップ | 無償 | |
オプション ※有償 | ・同時接続ユーザー追加、保存容量追加 ・導入支援、データ移行 ・プライベートクラウドの設定(アクセスを社内に限定する) |
※上記は2017年11月22日時点の内容です。サービスメニュー及び価格は変更される場合がございます。
FullWEBクラウド版の動作環境
クライアント | |
OS | Windows 7/8/10 |
WEBブラウザ | Microsoft Internet Explorer 11(WebからのActiveXインストールが許可されていること) |
お問い合わせはこちらから