2011年10月25日に ものづくりフォーラム 2011 autumn で講演いたしました。
お忙しい中ご来場頂き、誠にありがとうございました。
|
会場の様子 |
||
手元のビデオで撮って映しています |
||
| 講演名 | ものづくりフォーラム 2011 autumn |
| 日程 | 2011年10月25日(火) |
| 時間 | 10:00~16:30 (9:40開場予定)弊社講演 13:15~14:00 |
| 会場 | 目黒雅叙園 2F 地図はこちら |
| 主催 | 日経ものづくり |
| 協賛 | コネクテッド、日本オラクル、プログレス・パートナーズ/ワイ・ディ・シー シーメンスPLMソフトウェア、PwC’s PRTMマネジメントコンサルティング ほか |
| 定員 | 180名 |
| 受講料 | 無料 (事前登録制・定員になり次第締め切り) ユーザーの方:https://adregist.nikkeibp.co.jp/2011w/1025nmcPLM_u.html ベンダーの方:https://adregist.nikkeibp.co.jp/2011w/1025nmcPLM_v.html |
| 講師 | コネクテッド代表取締役社長 森 吉弘 |
| タイトル | 導入事例があきらかにする、各社の強化ポイント |
| 内容 | 最近5年間(2007~2011)にコネクテッド社のソリューションを導入された100社あまりがめざした「モノづくり力」強化ポイントを分析し、いくつかの事例を分野毎(設計、調達、製造、サポート、海外連携、・・・)に詳細に解説します。 |
